<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhive statistici &#8211; Un Poet Pierdut</title>
	<atom:link href="https://unpoetpierdut.ro/tag/statistici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unpoetpierdut.ro/tag/statistici/</link>
	<description>Nu vreau să schimb lumea, vreau doar s-o povestesc!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 19:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://unpoetpierdut.ro/wp-content/uploads/2020/02/icons8-book-64.png</url>
	<title>Arhive statistici &#8211; Un Poet Pierdut</title>
	<link>https://unpoetpierdut.ro/tag/statistici/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Facebook, ce-ai cu mine?</title>
		<link>https://unpoetpierdut.ro/facebook-ce-ai-cu-mine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-ce-ai-cu-mine</link>
					<comments>https://unpoetpierdut.ro/facebook-ce-ai-cu-mine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ștefan Trepăduș]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 12:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[doar asa]]></category>
		<category><![CDATA[idei]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media și social media]]></category>
		<category><![CDATA[nimicuri importante]]></category>
		<category><![CDATA[resurrection winter]]></category>
		<category><![CDATA[unpoetpierdut]]></category>
		<category><![CDATA[aiurea]]></category>
		<category><![CDATA[blocat]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inspirație]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[merge bine]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poetpierdut.wordpress.com/?p=6792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Doar ce începuse să meargă bine treaba pe aici, pe blog, că mi se pune Facebook în cale! De când înlocuiesc lipsa calității cu #cantitate au început să revină în colțișorul meu de internet persoane care dispăruseră (statistic vorbind), un procent mai mare din abonații blogului au început să se arate, dar și Google mi-a trimis mai mulți eventuali parteneri de discuții. Totul părea să se (re)așeze pe un drum normal. Chiar și <a href="https://gadget4u.ro" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pagina de Facebook</a> a început să crească, ... <a href="https://unpoetpierdut.ro/facebook-ce-ai-cu-mine/" class="read-more">Citește mai departe! </a></p>
<p>Articolul <a href="https://unpoetpierdut.ro/facebook-ce-ai-cu-mine/">Facebook, ce-ai cu mine?</a> apare prima dată în <a href="https://unpoetpierdut.ro">Un Poet Pierdut</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unpoetpierdut.ro/facebook-ce-ai-cu-mine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce să faci ca să contezi în statistici</title>
		<link>https://unpoetpierdut.ro/ce-sa-faci-ca-sa-contezi-in-statistici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ce-sa-faci-ca-sa-contezi-in-statistici</link>
					<comments>https://unpoetpierdut.ro/ce-sa-faci-ca-sa-contezi-in-statistici/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ștefan Trepăduș]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 11:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[doar asa]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media și social media]]></category>
		<category><![CDATA[online vs offline]]></category>
		<category><![CDATA[resurrection winter]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[creștere]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[numere]]></category>
		<category><![CDATA[postări publicate]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poetpierdut.wordpress.com/?p=5949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Azi am găsit un articol publicat pe <em>blogul</em> <strong>Zelist </strong>în urmă cu o săptămână care face <a href="http://www.zelist.ro/blog/social-media-ro-in-135-de-cifre-retrospectiva-anului-2015/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bilanțul social media pe 2015</a> (în comparație cu anii dinainte). Ceea ce m-a bucurat a fost faptul că, deși nu este menționat (nu sunt date nume, ci doar cifre), blogul meu face parte din statisticile prezentate acolo. Chiar așa mic și (aparent) slab, acest colțișor de internet poate influența o statistică (în bine, zic eu 😀 ). Dar ce am făcut ca să ajung ... <a href="https://unpoetpierdut.ro/ce-sa-faci-ca-sa-contezi-in-statistici/" class="read-more">Citește mai departe! </a></p>
<p>Articolul <a href="https://unpoetpierdut.ro/ce-sa-faci-ca-sa-contezi-in-statistici/">Ce să faci ca să contezi în statistici</a> apare prima dată în <a href="https://unpoetpierdut.ro">Un Poet Pierdut</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unpoetpierdut.ro/ce-sa-faci-ca-sa-contezi-in-statistici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mort la Datorie aniversează 6 ani!</title>
		<link>https://unpoetpierdut.ro/mort-la-datorie-aniverseaza-6-ani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mort-la-datorie-aniverseaza-6-ani</link>
					<comments>https://unpoetpierdut.ro/mort-la-datorie-aniverseaza-6-ani/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ștefan Trepăduș]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 12:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[de ce-uri]]></category>
		<category><![CDATA[online vs offline]]></category>
		<category><![CDATA[speranța nu moare]]></category>
		<category><![CDATA[toamna- eu vs eu]]></category>
		<category><![CDATA[aniversare]]></category>
		<category><![CDATA[articole]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[citit]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[irelevant]]></category>
		<category><![CDATA[mort la datorie]]></category>
		<category><![CDATA[numere]]></category>
		<category><![CDATA[pagini]]></category>
		<category><![CDATA[prieteni]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<category><![CDATA[vizualizări]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poetpierdut.wordpress.com/?p=3434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nu este cine știe ce realizare, ci, mai degrabă, o marcă a trecerii timpului, însă nu puteam să trec pe lângă acest &#8222;eveniment&#8221; fără să spun câteva cuvinte. Și, deși acest blog (de fapt blogurile, în general) se bazează pe cuvinte, am hotărât astăzi să ne jucăm puțin cu numere. Am să fac publice câteva statistici pentru acești 6 ani de blogging, niște numere nu foarte relevante pentru ce îmi doresc eu să fac cu acest blog, dar ajutătoare pentru ... <a href="https://unpoetpierdut.ro/mort-la-datorie-aniverseaza-6-ani/" class="read-more">Citește mai departe! </a></p>
<p>Articolul <a href="https://unpoetpierdut.ro/mort-la-datorie-aniverseaza-6-ani/">Mort la Datorie aniversează 6 ani!</a> apare prima dată în <a href="https://unpoetpierdut.ro">Un Poet Pierdut</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unpoetpierdut.ro/mort-la-datorie-aniverseaza-6-ani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistica spune că&#8230;</title>
		<link>https://unpoetpierdut.ro/statistica-spune-ca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistica-spune-ca</link>
					<comments>https://unpoetpierdut.ro/statistica-spune-ca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ștefan Trepăduș]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 20:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e primăvară tot anul]]></category>
		<category><![CDATA[pierdut printre gadgeturi]]></category>
		<category><![CDATA[android kitkat]]></category>
		<category><![CDATA[cyanogenmod]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy mini]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poetpierdut.wordpress.com/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am trecut la o versiune superioară a sistemului de operare de pe al meu <strong>Samsung Galaxy mini</strong>, acum rulez <strong>Cyanogenmod11</strong>, care este bazat pe <em>Android kitkat </em>4.4.4. Telefonul încă funcționează destul de bine, deși după <em>update</em> a rămas mai puțină memorie internă decât la alte versiuni de <em>Android</em>. Nici memoria RAM nu pare a fi gestionată prea bine. Însă pot rula ultima versiune a majorității aplicațiilor. Dar cel mai mult îmi place că la jurnal apeluri apare ... <a href="https://unpoetpierdut.ro/statistica-spune-ca/" class="read-more">Citește mai departe! </a></p>
<p>Articolul <a href="https://unpoetpierdut.ro/statistica-spune-ca/">Statistica spune că&#8230;</a> apare prima dată în <a href="https://unpoetpierdut.ro">Un Poet Pierdut</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unpoetpierdut.ro/statistica-spune-ca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
